
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 247 | 297 | 23.02.2023 |
HU | Hudebniny | 110 | 0 | 12.05.2011 |
KN | Knihy | 14 063 | 14 177 | 07.06.2023 |
KO | Komplety periodik | 3 | 3 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 180 | 3 057 | 08.06.2023 |
| Celkem | 14 603 | 17 534 | 08.06.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 09.06.2023 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků