|
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
|
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 219 | 227 | 09.04.2024 |
HU | Hudebniny | 110 | 0 | 12.05.2011 |
KN | Knihy | 12 274 | 12 340 | 08.10.2024 |
KO | Komplety periodik | 3 | 3 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 182 | 3 199 | 10.10.2024 |
| Celkem | 12 788 | 15 769 | 10.10.2024 |
Údaje byly aktualizovány dne 12.10.2024 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků