
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 218 | 226 | 01.04.2025 |
HU | Hudebniny | 110 | 0 | 12.05.2011 |
KN | Knihy | 12 661 | 12 729 | 15.04.2025 |
KO | Komplety periodik | 3 | 3 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 184 | 3 213 | 16.04.2025 |
| Celkem | 13 176 | 16 171 | 16.04.2025 |
Údaje byly aktualizovány dne 17.04.2025 v 04:00.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků